موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات.. تبقى ساعات قليلة فقط على إغلاق باب الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات أمام طلاب المرحلة الأولى، وذلك وفقًا للقرار الصادر من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي. حيث تم تحديد السابعة مساءً من يوم الخميس كموعد نهائي لتسجيل أو تعديل الرغبات، استعدادًا لبدء عملية فرز تلك الرغبات في مكتب التنسيق. وقد أثار هذا القرار استفسارات طلاب الثانوية العامة حول مؤشرات تنسيق الجامعات، ونقدم فيما يلي تفصيلًا عن مؤشرات تنسيق القبول بالنسبة لطلاب شعبة العلمي.
موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات
فيما يتعلق بمؤشرات تنسيق الكليات لعام 2023، من المتوقع وجود تقارب في الحدود الدنيا للقبول مقارنةً بتنسيق الجامعات في العام الماضي (2022). يعود هذا التقارب إلى تشابه أعداد طلاب المرحلة الأولى للتنسيق بين العامين 2023 و 2022، سواءً في الشعبة العلمية أو الأدبية. وعلى سبيل المثال، سجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لعام 2023 في الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر، وهذا يشكل نسبة 88.29% من مجموع الطلاب البالغ عددهم 22304. وفيما يخص الشعبة الهندسية، سجل الحد الأدنى 342 درجة فأكثر، وهذا يشكل نسبة 83.41% من مجموع الطلاب البالغ عددهم 15013.
وبالنظر إلى نتائج تنسيق الجامعات لعام 2022، نجد أن الحد الأدنى للقبول في الشعبة العلمية بلغ 365 درجة فأكثر، مما يمثل نسبة 89.02% من مجموع الطلاب البالغ عددهم 22475. أما في الشعبة الهندسية، فقد بلغ الحد الأدنى 83.17% من مجموع الطلاب البالغ عددهم 15220. وهذا التقارب يعكس وجود تقارب كبير في أعداد الطلاب في الشعبة العلمية بين تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023 وتنسيق العام الماضي.
وفيما يلي نتائج تنسيق الكليات لعام 2022، وذلك ليتمكن طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي “علوم ورياضة” من الاطلاع على الحدود الدنيا للقبول بالكليات بناءً على تنسيق العام الماضي، مما يساعدهم في فهم مؤشرات تنسيق الجامعات لعام 2023 والتوقعات المتوقعة.
نسبة القبول | الكلية |
---|---|
374.0 | علاج طبيعي كفر الشيخ |
374.0 | علاج طبيعي كفر الشيخ |
373.0 | علاج طبيعي بنها |
373.0 | |
نسبة القبول | الكلية |
374.0 | علاج طبيعي كفر الشيخ |
374.0 | علاج طبيعي كفر الشيخ |
373.0 | علاج طبيعي بنها |
373.0 | علاج طبيعي القاهرة |
373.0 | صيدلة سوهاج |
373.0 | علاج طبيعي بنها |
373.0 | علاج طبيعي القاهرة |
373.0 | صيدلة سوهاج |
372.0 | علاج طبيعي جنوب الوادي |
372.0 | صيدلة المنصورة |
372.0 | علاج طبيعي السويس |
372.0 | علاج طبيعي بني سويف |
372.0 | علاج طبيعي جنوب الوادي |
372.0 | صيدلة المنصورة |
372.0 | علاج طبيعي السويس |
372.0 | علاج طبيعي بني سويف |
371.0 | صيدلة طنطا |
371.0 | صيدلة جنوب الوادي |
371.0 | صيدلة الزقازيق |
371.0 | صيدلة دمنهور |
371.0 | صيدلة طنطا |
371.0 | صيدلة جنوب الوادي |
371.0 | صيدلة الزقازيق |
371.0 | صيدلة دمنهور |
370.0 | صيدلة القاهرة |
370.0 | صيدلة الإسكندرية |
370.0 | صيدلة بور سعيد |
370.0 | صيدلة عين شمس |
370.0 | صيدلة المنوفية |
370.0 | صيدلة أسيوط |
370.0 | صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ |
370.0 | صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية |
370.0 | صيدلة مدينة السادات |
370.0 | صيدلة القاهرة |
370.0 | صيدلة الإسكندرية |
370.0 | صيدلة بور سعيد |
370.0 | صيدلة عين شمس |
370.0 | صيدلة المنوفية |
370.0 | صيدلة أسيوط |
370.0 | صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ |
370.0 | صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية |
370.0 | صيدلة مدينة السادات |
369.5 | صيدلة المنيا |
369 | صيدلة جنوب الوادي الجديد |
369.0 | صيدلة بني سويف |
369.5 | صيدلة المنيا |
369.0 | صيدلة ج الوادي الجديد |
369.0 | صيدلة بني سويف |
369.0 | صيدلة حلوان |
369 | صيدلة الفيوم |
354.0 | تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية |
351.0 | تمريض بورسعيد |
347.0 | تمريض المنصورة |
346.0 | معهد فني صحي المنصوره |
344.0 | تمريض طنطا |
340.0 | معهد فني صحى الزقازيق |
340.0 | تمريض دمياط |
337.0 | تمريض الزقازيق |
335.0 | معهد فني صحي بور سعيد |
334.0 | معهد فني صحي سوهاج |
334.0 | كلية تمريض دمنهور |
333.0 | معهد فني صحي أسيوط |
332.0 | معهد فني صحي الإسكندرية |
332.0 | كلية تمريض المنوفية بشبين الكوم |
332.0 | معهد فني صحي جنوب الوادي |
331.0 | كلية الإعاقة والتأهيل بني سويف |
329.0 | معهد فني صحي بنها |
327.0 | معهد فني تمريض طنطا |
326.0 | فني تمريض المنصورة |
323.0 | كلية تمريض بنها |
323.0 | معهد فني صحي رياضة طنطا |
322.0 | كلية تمريض كفر الشيخ |
321.0 | كلية تمريض أسيوط |
320.0 | معهد فني صحى رياضه المنصورة |
320.0 | معهد فني صحى بنى سويف |
319.0 | كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة |
317.0 | تمريض سوهاج |
314.0 | فنى تمريض الزقازيق |
313.0 | تنسيق كلية معهد فني صحى رياضه بنها |
313.0 | تنسيق كلية تمريض المنيا |
312.0 | تنسيق تمريض جنوب الوادي |
312.0 | تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة |
311.0 | تنسيق كلية تمريض القاهرة |
311.0 | تنسيق كلية فنى تمريض كفر الشيخ |
311.0 | تنسيق المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين |
310.0 | تنسيق معهد فنى تمريض الزقازيق بفاقوس |
310.0 | تنسيق كلية معهد فني صحى رياضه الزقازيق |
308.0 | تنسيق معهد فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم |
307.0 | كلية تمريض قناة السويس بالإسماعيلية |
307.0 | تمريض عين شمس |
307.0 | فنى تمريض الإسكندرية |
306.0 | كلية تمريض الإسكندرية |
303.0 | المعهد الفنى للتمريض بالجونة |
301.0 | تمريض بني سويف |
300.0 | تنسيق تمريض حلوان |
مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023 لكليات القمة
رابط تنسيق الكليات 2023 2024
http://www.tansik.digital.gov.eg
تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية المرحلة الأولى
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية
موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات
توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الثانية
تنسيق المرحله الاولى 2023 علمي رياضه
الكليات 2023 بالنسبة المئوية المرحلة الأولى
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية
موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات
توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الثانية
تنسيق المرحله الاولى 2023 علمي رياضه
موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات
جدول تنسيق الكليات 2023 علمي علوم
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023
تنسيق الكليات 2023 علمي علوم حكومي المرحلة الأولى
تنسيق المرحله الاولى 2023 ادبي
موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات
موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات
موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات
جدول تنسيق الكليات 2023 علمي علوم
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023
تنسيق الكليات 2023 علمي علوم حكومي المرحلة الأولى
تنسيق المرحله الاولى 2023 ادبي
موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات
موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات