نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي.. تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتنظيم مؤتمر صحفي سيتم عقده يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس الحالي، للإعلان عن نتائج مرحلة التنسيق الأولى للجامعات الحكومية والمعاهد. سيتم حضور المؤتمر من قبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة ومسئولي مكتب تنسيق القبول ووسائل الإعلام.
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي
ووفقا لما أعلنته الوزارة سابقا يبلغ الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى لعام 2023 هو 362 درجة للشعبة العلمية (علوم)، و342 درجة للشعبة العلمية (رياضة). على هذا الأساس، تشمل النتائج 22304 طلاب للشعبة العلمية (علوم) و15013 طالب للشعبة العلمية (رياضة)، بإجمالي 74923 طالب.
رابط نتيجة تنسيق الكليات 2023 2024
للحصول على نتائج تنسيق المرحلة الأولى وتفاصيل القبول في الجامعات والمعاهد، يمكن للطلاب زيارة موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت عبر الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg
موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023
من المقرر ان يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد ايمن عاشور موعد بجء تنسيق المرحلة الثانية 2023 للكليات الاثنين القادم على أن يبدأ تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2023 علمى علوم و رياضة وأدبى الثلاثاء المقبل
خطوات تنسيق الكليات 2023
ويمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية لتسجيل رغباتهم بشكل صحيح:
- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.
- اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة لعام 2023.
- اختيار تسجيل الرغبات.
- اختيار مصدر الشهادة.
- إدخال الرقم السري ورقم الجلوس.
- إدخال الرقم التأكيدي.
- الضغط على الخطوة التالية.
- تسجيل الرغبات بالترتيب المفضل.
- التحقق من البيانات الأساسية والضغط على الخطوة التالية.
- إمكانية تعديل وحذف الرغبات إذا لزم الأمر.
- في حالة وجود خطأ في التوزيع الجغرافي، يتم ضبط ترتيب الكليات وفقًا للتوزيع الجغرافي.
- الضغط على الخطوة التالية بعد ملء الرغبات.
- إعادة تسجيل البيانات إذا لزم الأمر.
- الضغط على كلمة “تسجيل”.
- ستظهر استمارة الرغبات أمام الطلاب.
تجدر الإشارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني قد فُتِح لتسجيل الرغبات اعتبارًا من يوم السبت 5 أغسطس وحتى الخميس 10 أغسطس، للطلاب الذين أنهوا الثانوية العامة في المرحلة الأولى من العام 2023، وذلك وفقًا للحد الأدنى المعلن
مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023 لكليات القمة
نسبة القبول | الكلية |
---|---|
387 | كلية طب |
383 | كلية الأسنان |
374.0 | علاج طبيعي كفر الشيخ |
374.0 | علاج طبيعي كفر الشيخ |
373.0 | علاج طبيعي بنها |
373.0 | علاج طبيعي القاهرة |
373.0 | صيدلة سوهاج |
373.0 | علاج طبيعي بنها |
373.0 | علاج طبيعي القاهرة |
373.0 | صيدلة سوهاج |
372.0 | علاج طبيعي جنوب الوادي |
372.0 | صيدلة المنصورة |
372.0 | علاج طبيعي السويس |
372.0 | علاج طبيعي بني سويف |
372.0 | علاج طبيعي جنوب الوادي |
372.0 | صيدلة المنصورة |
372.0 | علاج طبيعي السويس |
372.0 | علاج طبيعي بني سويف |
371.0 | صيدلة طنطا |
371.0 | صيدلة جنوب الوادي |
371.0 | صيدلة الزقازيق |
371.0 | صيدلة دمنهور |
371.0 | صيدلة طنطا |
371.0 | صيدلة جنوب الوادي |
371.0 | صيدلة الزقازيق |
371.0 | صيدلة دمنهور |
370.0 | صيدلة القاهرة |
370.0 | صيدلة الإسكندرية |
370.0 | صيدلة بور سعيد |
370.0 | صيدلة عين شمس |
370.0 | صيدلة المنوفية |
370.0 | صيدلة أسيوط |
370.0 | صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ |
370.0 | صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية |
370.0 | صيدلة مدينة السادات |
370.0 | صيدلة القاهرة |
370.0 | صيدلة الإسكندرية |
370.0 | صيدلة بور سعيد |
370.0 | صيدلة عين شمس |
370.0 | صيدلة المنوفية |
370.0 | صيدلة أسيوط |
370.0 | صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ |
370.0 | صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية |
370.0 | صيدلة مدينة السادات |
369.5 | صيدلة المنيا |
369 | صيدلة جنوب الوادي الجديد |
369.0 | صيدلة بني سويف |
369.5 | صيدلة المنيا |
369.0 | صيدلة ج الوادي الجديد |
369.0 | صيدلة بني سويف |
369.0 | صيدلة حلوان |
369 | صيدلة الفيوم |
354.0 | تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية |
351.0 | تمريض بورسعيد |
347.0 | تمريض المنصورة |
346.0 | معهد فني صحي المنصوره |
344.0 | تمريض طنطا |
340.0 | معهد فني صحى الزقازيق |
340.0 | تمريض دمياط |
337.0 | تمريض الزقازيق |
335.0 | معهد فني صحي بور سعيد |
334.0 | معهد فني صحي سوهاج |
334.0 | كلية تمريض دمنهور |
333.0 | معهد فني صحي أسيوط |
332.0 | معهد فني صحي الإسكندرية |
332.0 | كلية تمريض المنوفية بشبين الكوم |
332.0 | معهد فني صحي جنوب الوادي |
331.0 | كلية الإعاقة والتأهيل بني سويف |
329.0 | معهد فني صحي بنها |
327.0 | معهد فني تمريض طنطا |
326.0 | فني تمريض المنصورة |
323.0 | كلية تمريض بنها |
323.0 | معهد فني صحي رياضة طنطا |
322.0 | كلية تمريض كفر الشيخ |
321.0 | كلية تمريض أسيوط |
320.0 | معهد فني صحى رياضه المنصورة |
320.0 | معهد فني صحى بنى سويف |
319.0 | كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة |
317.0 | تمريض سوهاج |
314.0 | فنى تمريض الزقازيق |
313.0 | تنسيق كلية معهد فني صحى رياضه بنها |
313.0 | تنسيق كلية تمريض المنيا |
312.0 | تنسيق تمريض جنوب الوادي |
312.0 | تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة |
311.0 | تنسيق كلية تمريض القاهرة |
311.0 | تنسيق كلية فنى تمريض كفر الشيخ |
311.0 | تنسيق المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين |
310.0 | تنسيق معهد فنى تمريض الزقازيق بفاقوس |
310.0 | تنسيق كلية معهد فني صحى رياضه الزقازيق |
308.0 | تنسيق معهد فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم |
307.0 | كلية تمريض قناة السويس بالإسماعيلية |
307.0 | تمريض عين شمس |
307.0 | فنى تمريض الإسكندرية |
306.0 | كلية تمريض الإسكندرية |
303.0 | المعهد الفنى للتمريض بالجونة |
301.0 | تمريض بني سويف |
300.0 | تنسيق تمريض حلوان |
مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023 لكليات القمة
رابط تنسيق الكليات 2023 2024
http://www.tansik.digital.gov.eg
تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية المرحلة الأولى
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية
توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الثانية
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي
تنسيق المرحله الاولى 2023 علمي رياضه
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي
جدول تنسيق الكليات 2023 علمي علوم
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي
تنسيق الكليات 2023 علمي علوم حكومي المرحلة الأولى
تنسيق المرحله الاولى 2023 ادبي
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي